Lịch thi đấu của SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT tại AFC Cup 2013
BẢNG G |
KELANTAN (MAS) |
AYEYAWADY UNITED (MYA) |
SHB DA NANG (VIE) |
MAZIYA SPORTS & RECREATION (MDV) |
27-02-2013 | SHB DA NANG | – | AYEYAWADY UNITED |
– Stadium: Chi Lang Stadium, Danang | |||
06-03-2013 | KELANTAN | – | MAZIYA SPORTS & RECREATION |
– Stadium: Sultan Mohammad IV Stadium, Kota Bharu, KELANTAN | |||
13-03-2013 | AYEYAWADY UNITED | – | KELANTAN |
– Stadium: Youth Training Centre, Yangon | |||
13-03-2013 | MAZIYA SPORTS & RECREATION | – | SHB DA NANG |
– Stadium: National Stadium, Male, Male, MALDIVES | |||
02-04-2013 | KELANTAN | – | SHB DA NANG |
– Stadium: Sultan Mohammad IV Stadium, Kota Bharu, KELANTAN | |||
02-04-2013 | MAZIYA SPORTS & RECREATION | – | AYEYAWADY UNITED |
– Stadium: National Stadium, Male, Male, MALDIVES | |||
10-04-2013 | SHB DA NANG | – | KELANTAN |
– Stadium: Chi Lang Stadium, Danang | |||
10-04-2013 | AYEYAWADY UNITED | – | MAZIYA SPORTS & RECREATION |
– Stadium: Youth Training Centre, Yangon | |||
23-04-2013 | AYEYAWADY UNITED | – | SHB DA NANG |
– Stadium: Youth Training Centre, Yangon | |||
23-04-2013 | MAZIYA SPORTS & RECREATION | – | KELANTAN |
– Stadium: National Stadium, Male, Male, MALDIVES | |||
30-04-2013 | KELANTAN | – | AYEYAWADY UNITED |
– Stadium: Sultan Mohammad IV Stadium, Kota Bharu, KELANTAN | |||
30-04-2013 | SHB DA NANG | – | MAZIYA SPORTS & RECREATION |
– Stadium: Chi Lang Stadium, Danang |
BẢNG H |
TAMPINES ROVERS (SIN) |
SELANGOR (MAS) |
KINGFISHER EAST BENGAL (IND) |
SAI GON XUAN THANH (VIE) |
27-02-2013 | KINGFISHER EAST BENGAL | – | SELANGOR |
– Stadium: Yuba Bharati Krirangan (SaltLake) Stadium, Kolkata | |||
06-03-2013 | TAMPINES ROVERS | – | SAI GON XUAN THANH |
– Stadium: Jalan Besar Stadium, Singapore | |||
13-03-2013 | SELANGOR | – | TAMPINES ROVERS |
– Stadium: Shah Alam Stadium, Shah Alam | |||
13-03-2013 | SAI GON XUAN THANH | – | KINGFISHER EAST BENGAL |
– Stadium: Thong Nhat Stadium, Ho Chi Minh | |||
03-04-2013 | TAMPINES ROVERS | – | KINGFISHER EAST BENGAL |
– Stadium: Jalan Besar Stadium, Singapore | |||
03-04-2013 | SAI GON XUAN THANH | – | SELANGOR |
– Stadium: Thong Nhat Stadium, Ho Chi Minh | |||
09-04-2013 | SELANGOR | – | SAI GON XUAN THANH |
– Stadium: Shah Alam Stadium, Shah Alam | |||
09-04-2013 | KINGFISHER EAST BENGAL | – | TAMPINES ROVERS |
– Stadium: Yuba Bharati Krirangan (SaltLake) Stadium, Kolkata | |||
23-04-2013 | SELANGOR | – | KINGFISHER EAST BENGAL |
– Stadium: Shah Alam Stadium, Shah Alam | |||
23-04-2013 | SAI GON XUAN THANH | – | TAMPINES ROVERS |
– Stadium: Thong Nhat Stadium, Ho Chi Minh | |||
30-04-2013 | TAMPINES ROVERS | – | SELANGOR |
– Stadium: Jalan Besar Stadium, Singapore | |||
30-04-2013 | KINGFISHER EAST BENGAL | – | SAI GON XUAN THANH |
– Stadium: Yuba Bharati Krirangan (SaltLake) Stadium, Kolkata |
*Ghi chú: Giờ thi đấu sẽ được AFC thông báo sau.